Die Atlassian User Group München im Web
Xing-Gruppe
Twitter Account aug_muc
Twitter Hashtag #aug_muc
Meetup Gruppe
Facebook-Seite
Atlassian-Seite AUG MUC
Seitenhierarchie
Tag Cloud
...
Atlassian Event: https://ace.atlassian.com/events/details/atlassian-munich-presents-virtuelles-atlassian-community-event-aug-muc-munchen-2892021/
Note |
---|
Atlassian bittet darum, sich an dieser "offiziellen" ACE-Plattform für die Veranstaltung anzumelden. Xing, LinkedIn und Meetup stehen aber trotzdem zur Verfügung, sollten jedoch laut Atlassian nur als "Fallback" benutzt werden. |
Wer auf diesen Plattformen keinen Account hat oder nutzen möchte, kann alternativ eine E-Mail an teilnahme [at] aug-muc.de schicken.
...
Uhrzeit | Programmpunkt | Vortragender |
---|---|---|
19:30 - 20:00 | Ankommen (habt ein Getränk in der Nähe) | |
20:00 - 20:05 | Begrüßung | |
20:05 - 20:20 | Was gibt's neues bei Atlassian | Fabienne Gerhard (XALT) |
20:20 - 20:50 | Forge: Wie steht es um die Plattform der Zukunft für die Entwicklung von Apps für die Atlassian Cloud? Wir geben einen Überblick über Forge. Am Praxisbeispiel von Multivote & Enterprise Survey for Confluence werfen wir einen Blick darauf, was heute mit Forge möglich ist, was die Unterschiede zur Entwicklung für Server sind und wo die Plattform noch in den Kinderschuhen steckt. | Matthias Bertsch, Eckhard Maaß (TNG) |
20:50 - 21:20 | Trello: Selbstmanagement in Trello / Self management with Trello (English) Fun Man Andy is #Amazaballz.Trello is #Amazaballz. Epic, efficient & effective self management is #Amazaballz. | Andy Barker (aka FunManAndy) PTC - Parametric Technology Corp. ACE Leader Rotterdam |
21:20 - | Wissensmanagement mit Confluence Interaktive offene Diskussion | Alle, moderiert von Gerhard Müller |
danach | Socializing (Quatschen bis zum Abwinken) |
...