Die Atlassian User Group München im Web
Xing-Gruppe
Twitter Account aug_muc
Twitter Hashtag #aug_muc
Meetup Gruppe
Facebook-Seite
Atlassian-Seite AUG MUC
Seitenhierarchie
Tag Cloud
...
Uhrzeit | Programmpunkt | Vortragender | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | Ankommen | |||||||
18:00 - 18:05 | Begrüßung | |||||||
18:05 - 18:20 | Bericht vom Atlassian Open in Wien + Ankündigung bevorstehender Events
| Gerhard Müller [TNG Technology Consulting GmbH] und Kollegen und Christian Treubel (TNG) | ||||||
18:20 - 18:50 | Intranet mit Confluence (kein Video verfügbar) | Hans-Jürgen Thönnißen-Fries (ESG) | ||||||
18:50 - 19:20 | Pause | |||||||
19:20 - 19:45 | Driving Confluence Adoption Confluence is a great tool to create, discuss, and correct content together as a team. But why do some teams struggle to get people working in Confluence? Why do your co-workers still email files back and forth? | Sven Peters (Team coach at K15t) | ||||||
19:45 - 20:10 | Scaling Agile Adopting agile methodologies in a large organization is never easy—what looks great on paper, may not work in real life. Luckily, Jira offers the flexibility to support almost any process. And it can adapt to changes as the process evolves. | Phil Heijkoop (Solution Engineer at ALMWorks) | ||||||
20:10 - 20:30 | Lightning Talks | |||||||
Enterprise Search-Funktionen für Confluence | Robby Holtmann, Intrafind | |||||||
Noch ein Thema | Vielleicht Du? | |||||||
Weitere Lightning Talks gerne mit Ankündigung und auch spontan | ||||||||
ab 20:30 | Socializing |
...